| Criativo | Canal | Marca | Gasto | CTR | CPL | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIKI Vídeo · Bolsa colecionável (produto) |
Meta | KIKI | R$ 720 | 2,4% | R$ 31,40 | CPL alto | Pausar pede sua aprovação (R$ 720 > R$ 500 investidos) |
KIKI Carrossel · Coleção PV27 completa |
Meta | KIKI | R$ 1.184 | 3,8% | R$ 14,20 | Melhor CPL | Pausar pede sua aprovação (R$ 1.184 > R$ 500 investidos) |
VLT Vídeo · Bastidores da confecção |
Meta | VALENT | R$ 466 | 3,1% | R$ 19,80 | Ativo | |
MA Estático · Grade mínima acessível |
Meta | MENINA ANJO | R$ 318 | 2,9% | R$ 21,10 | Ativo | |
VLT RSA · "revender moda infantil" |
VALENT | R$ 842 | 5,6% | R$ 24,10 | Ativo | Pausar pede sua aprovação (R$ 842 > R$ 500 investidos) |
|
KIKI Vídeo · Unboxing de pedido lojista |
TikTok | KIKI | R$ 0 | — | — | Aguard. aprovação |
| Lead | Origem | Marca | Score IA | Status |
|---|---|---|---|---|
| Loja Pipoca Doce Itajaí · SC | Meta | KIKI | 92 | Handoff |
| Ateliê da Mari Maringá · PR | VALENT | 78 | Em contato | |
| Baú Kids Store Caruaru · PE | Meta | MENINA ANJO | 66 | Qualificado |
| Mundo da Alice Goiânia · GO | LP direta | KIKI | 54 | Qualificado |
| Cores & Laços Chapecó · SC | Meta | VALENT | 31 | Novo |
| Campanha | Canais | Período | Público | Resultado-chave | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PV27 · Pré-venda geração de novos lojistas | Meta · Google · LP · WhatsApp 1:1 | 19/mai – ago | Lojistas potenciais BR | 341 leads · CPL R$ 18,45 | Ativa |
| PV27 · Recuperação régua de email · 7 momentos | Email · WhatsApp 1:1 · Social (apoio) | 15/jul – 05/ago | 820 lojistas · 3 segmentos | 34,2% abertura · 125 respostas | Ativa |
| Verão'27 · Lançamento teaser + revelação da coleção | Email · Social · Meta | set/2026 | Base total + leads ganhos | — | Planejada |
| Inverno'27 · Reativação a definir pós-PV27 | — | 2027 | — | — | Rascunho |
| Momento | Enviados | Abertura | Resposta | Status |
|---|---|---|---|---|
| M01 · Abertura suave | 820 | 36% | 14% | Concluído |
| M02 · Curadoria V'27 (A/B) | 612 | 34% parcial | 12% parcial | Em curso |
| M03 · Prova social | 612 prev. | — | — | Agendado 22/07 |
| M04 · Condição especial (A/B) | 580 prev. | — | — | Aguard. aprovação |
| Canal | Leads | CPL | Status |
|---|---|---|---|
| Meta Ads | 214 | R$ 18,45 | Ativo |
| Google Ads | 74 | R$ 24,10 | Ativo |
| LP direta | 53 | — orgânico | Online |
| TikTok Ads | 0 | — | Aguard. aprovação |
Vimos que a condição de pagamento pesou na PV27. Montamos uma condição pensada para a Loja Encanto Kids conhecer a coleção nova com a grade mínima.
Posso te mandar os detalhes por aqui?
Para não receber mais mensagens, responda SAIR.
| Contato | Última mensagem | Template · origem | Segmento | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina · Loja Encanto Kids | "Quero sim! Me manda os detalhes" | pv27_m01_preco · régua | PV27_preco | Respondeu · sessão 24h aberta | |
| Loja Pipoca Doce | "Vi o anúncio, como funciona a revenda?" | CTWA · referral.source_id | LEAD_CTWA | Respondeu · sessão 24h aberta | |
| Baú Kids Store | template entregue, sem resposta | pv27_m01_estoque · régua | PV27_estoque | Visualizado ✓✓ | |
| Cores & Laços | template enviado | pv27_m01_nao_gostou · régua | PV27_nao_gostou | Entregue ✓✓ | |
| RP Modas | respondeu "SAIR" | pv27_m01_preco · régua | PV27_preco | Opt-out · bloqueado cross-canal | removido de email e remarketing |
| Quando | Template | Segmento | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hoje · 09:30 | pv27_m02_preco | PV27_preco | 84 | Na janela · em envio |
| Ter 21/07 · 09:00 | pv27_m02_estoque | PV27_estoque | 145 | Agendado |
| Qua 22/07 · 09:00 | pv27_m02_nao_gostou | PV27_nao_gostou | 342 | Aguard. aprovação |
Tráfego por canal
Detalhe de campanhas, conjuntos e anúncios por canal (Meta Marketing API, Google Ads API, TikTok Ads API).
Curvas de CPL, gasto diário e alocação de budget. Especificado no addendum SPEC_COCKPIT_INTEGRADO.md.
Leads
Lista completa com filtros por origem, marca, score do agente e etapa do funil.
Detalhe do lead: histórico de toques (anúncio → LP → email → WhatsApp 1:1) e classificação do agente.
Galeria de criativos
Thumbnails, variantes, métricas por criativo e histórico de versões.
Duplicar cria rascunho; publicar sempre passa pela fila de aprovação.
| Canal | Disparo | Marca | Alvo / Lista | Agendado para | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV27 · M02 · reforço não-abertos variante vencedora do A/B | Todas | Não-abertos M02 · 214 | Hoje · 09:30 | Em envio | ||
| Social | Reels "Costura e acabamento em detalhe" | MENINA ANJO | Seguidores + alcance | Hoje · 11:00 | Aguard. aprovação | |
| Follow-up 1:1 · Loja Pipoca Doce lead score 92 · handoff | KIKI | 1 conversa individual | Hoje · 14:00 | Aprovado | ||
| Social | Vídeo "Da confecção à vitrine em 60s" TikTok orgânico | VALENT | Alcance orgânico | Hoje · 18:00 | Agendado | |
| Tráfego | Campanha TikTok "PV27 · Descoberta" R$ 40/dia · veiculação nova | KIKI | Lojistas 25–45 · BR | Após o seu OK | Aguard. aprovação | |
| Social | Feed "Paleta e temas da coleção PV27" Instagram + Facebook | KIKI | Seguidores + alcance | 17/07 · 10:00 | Aguard. aprovação | |
| Tráfego | Budget +40% · conjunto Lookalike Lojistas 2% R$ 60/dia → R$ 84/dia | Todas | Meta Ads · conjunto ativo | Após o seu OK | Aguard. aprovação | |
| PV27 · M03 · Prova social depoimentos reais de lojistas | Todas | Lista Total ativo · 612 | 22/07 · 09:00 | Agendado | ||
| PV27 · M04 · Condição especial A/B de assunto | Todas | Lista Não gostou · 580 | 25/07 · 09:00 | Rascunho | ||
| Social | Story "Convite: papo ao vivo com a estilista" | VALENT | Seguidores | 17/07 · 17:00 | Rascunho | |
| PV27 · M02 · variantes A/B disparo principal | Todas | Lista Não gostou · 612 | Hoje · 08:40 | Concluído |
| Momento | D+ | Canal | Template / peça | Público | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 · Abertura suave | D+0 | T-M01 | 3 segmentos PV27 | 820 | Concluído | |
| M02 · Curadoria V'27 | D+3 | T-M02 · A/B | Não gostou | 612 | Em curso | |
| Apoio · Follow-up individual | D+4–5 | WhatsApp 1:1 | roteiro individual | só quem respondeu com interesse | 1 a 1 | Contínuo |
| M03 · Prova social | D+7 | T-M03 | Total ativo | 612 | Agendado 22/07 | |
| M04 · Condição especial | D+10 | T-M04 · A/B | Não gostou | 580 | Aguard. aprovação | |
| M05 · Disponibilidade de grade | D+14 | T-M05 | Não gostou | 520 | Rascunho | |
| Apoio · Convite ao vivo (post) | D+16 | Social · IG | arte "papo com a estilista" | seguidores | — | Aguard. aprovação |
| M06 · Convite ao vivo | D+18 | T-M06 | Total ativo | 480 | Rascunho | |
| M07 · Última chamada | D+21 | T-M07 | Total ativo | 420 | Rascunho |
Dashboard CatarinaMail
Tela já montada na PROPOSTA_PAINEL_CatarinaMail.html — mantida como está.
Acompanhamento de Ações
Tela já montada na PROPOSTA_PAINEL_CatarinaMail.html — live strip, disparos em andamento, agendados e log.
Central de Disparo
Wizard: campanha → lista → template → preview + mail-tester + confirmar. Sem Gmail em nenhuma etapa.
Handoffs
Cards de resposta classificada pelo agente · Urgentes / Pendentes / Atendidos.
Contatos
Importar CSV/Excel, validar, segmentar. Opt-outs e bounces filtrados.
Segmentos
568 · 99 · 153 lojistas por status PV27.
| Arquivo | Tipo | Marca | Data | Tamanho | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
◆ briefing-pv27-metas.pdf objetivos e metas do ciclo | Briefing | Todas | 19/05/2026 | 1,2 MB | |
▦ CONTATOS-820-lojistas.xlsx base segmentada da régua | Planilha | Todas | 02/06/2026 | 340 KB | |
▶ kiki-bolsa-bastidores-v2.mp4 arte final · Reels 9:16 | Arte final | KIKI | 10/07/2026 | 84 MB | |
▣ paleta-pv27-kiki.png referência de cores da coleção | Arte final | KIKI | 08/07/2026 | 2,8 MB | |
◆ contrato-hostinger-vps.pdf infraestrutura do espaço | Contrato | — | 14/07/2026 | 620 KB | |
◆ relatorio-semanal-s8.pdf export do monitoramento · semana 8 | Relatório | Todas | 15/07/2026 | 980 KB | |
✉ template-m03-prova-social.html template de email · momento 3 | Template | Todas | 12/07/2026 | 46 KB | |
≡ guardrails-copy-marcas.docx termos vetados e tom por marca | Briefing | Todas | 05/06/2026 | 120 KB |
Templates
Cada template valida pixel, opt-out, List-Unsubscribe e redirect+UTM antes de ficar disponível para disparo.
Editor visual
Montagem por blocos com checagem anti-spam e guard-rails de copy ao salvar.
Teste A/B
Split 50/50, score por abertura+resposta, perdedora pausa sozinha após 24h.
Relatórios
Snapshot diário + semanal consolidando tráfego, leads, email e WhatsApp 1:1.
Configurações
Meta / Google / TikTok / WhatsApp Cloud API / CatarinaMail. Tokens e senhas nunca renderizados — só status "configurado/OK".